2021 Audio Recordings
Status of 2021 Recording Projects

The Full Bible for Oral Learners Worldwide.
The full Bible for oral learners worldwide—that is our highest recording priority. We look forward to every opportunity to record God’s redemptive story in our studios from start to finish. Inline with our priority, we also record Old and New Testaments to complete partially-recorded bibles for waiting people groups.
Below is a list of the 2021 recordings and their status at the end of the year.
2021 Audio Recordings
FB – Full Bible • OT – Old Testmant • NT – New Testament
Flag | Language | Recording | Speakers | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bambara | OT | 14.2 Million | Mali | 2022-23 Recording |
![]() | Mentawai | OT | 600,000 | Indonesia | 2022-23 Recording |
![]() | Afar | FB | 2.5 Million | Ethiopia | 2022-23 Recording |
![]() | Brahui | NT | 3 Million | Pakistan | 2022-23 Recording |
![]() | Acholi | OT | 1.6 Million | Uganda | Completed |
![]() | Arabic (Egyptian) | FB | 313 Million | Egypt | Completed |
![]() | Bali | OT | 4 Million | Indonesia | Completed |
![]() | Bari | OT | 600,000 | South Sudan | Completed |
![]() | Bhadrawahi | NT | 120,000 | India | Completed |
![]() | Bhilaspuri | NT | 300,000 | India | Completed |
![]() | Borana | OT | 200,000 | Kenya | Completed |
![]() | Chadian Arabic | OT | 2 Million | Chad | Completed |
![]() | Datoga | OT | 200,000 | Tanzania | Completed |
![]() | Dholuo (Biblica) | FB | 5 Million | Kenya | Completed |
![]() | Dhopadhola | OT | 500,000 | Uganda | Completed |
![]() | Dinka Padang | OT | 923,000 | South Sudan | Completed |
![]() | Dogri | NT | 6 Million | India | Completed |
![]() | Ekegusii | OT | 2.8 Million | Kenya | Completed |
![]() | Ewe (Biblica) | FB | 5.5 Million | Ghana | Completed |
![]() | Fare Fare | FB | 1 Million | Ghana | Completed |
![]() | Gaddi | NT | 185,000 | India | Completed |
![]() | Garhwali | NT | 2.3 Million | India | Completed |
![]() | Gujarathi | FB | 61 Million | India | Completed |
![]() | Hindi | OT | 690 Million | India | Completed |
![]() | Idoma | OT | 800,000 | Nigeria | Completed |
![]() | Igala | OT | 1.5 Million | Nigeria | Completed |
![]() | Ila | NT | 85,000 | Zambia | Completed |
![]() | Iraqw | OT | 700,000 | Tanzania | Completed |
![]() | Kakwa | OT | 250,000 | Uganda | Completed |
![]() | Kangri | NT | 1.7 Million | India | Completed |
![]() | Kannada | FB | 57 Million | India | Completed |
![]() | Kimeru | OT | 1.7 Million | Kenya | Completed |
![]() | Kumam | OT | 300,000 | Uganda | Completed |
![]() | Lingala | FB | 2.5 Million | DRC | Completed |
![]() | Logooli | OT | 400,000 | Kenya | Completed |
![]() | Malayalam- Contemporary version | FB | 38 Million | India | Completed |
![]() | Mandeyali | NT | 700,000 | India | Completed |
![]() | Moundang | OT | 400,000 | Chad | Completed |
![]() | Nsenga | NT | 600,000 | Zambia | Completed |
![]() | Nuer | OT | 1 Million | South Sudan | Completed |
![]() | Odia | FB | 38 Million | India | Completed |
![]() | Pahari Mahasui | NT | 1.5 Million | India | Completed |
![]() | Parkari | NT | 3.6 Million | Pakistan | Completed |
![]() | Pokot | OT | 800,000 | Kenya | Completed |
![]() | Punjabi | FB | 36 Million | India | Completed |
![]() | Punjabi | NT | 93 Million | Pakistan | Completed |
![]() | Quechua | OT | 7.75 Million | Peru | Completed |
![]() | Quechua Huamalies | OT | 80,000 | Peru | Completed |
![]() | Quechua Huaylas | OT | 175,000 | Peru | Completed |
![]() | Ruhaya | OT | 2 Million | Tanzania | Completed |
![]() | Sar | OT | 300,000 | Chad | Completed |
![]() | Shilluk | OT | 5,000 | South Sudan | Completed |
![]() | Simouri | NT | 500,000 | India | Completed |
![]() | Sukuma | OT | 8.2 Million | Tanzania | Completed |
![]() | Taita | OT | 350,000 | Kenya | Completed |
![]() | Tajik | OT | 8.2 Million | Tajikistan | Completed |
![]() | Tamil | FB | 84 Million | India | Completed |
![]() | Tiv | OT | 4.3 Million | Nigeria | Completed |
![]() | Toraja | OT | 1.25 Million | Indonesia | Completed |
![]() | Twi Akuapem | FB | 630,000 | Ghana | Completed |
![]() | Twi Asante | FB | 3.8 Million | Ghana | Completed |
![]() | Urhobo | OT | 1.05 Million | Nigeria | Completed |
![]() | Yoruba (Biblica) | FB | 43 Million | Nigeria | Completed |
![]() | Alur | OT | 800,000 | DRC/Uganda | Completed in 2022 |
![]() | Jula | OT | 8.5 Million | Ivory Coast | Completed in 2022 |
![]() | Chambeyali | NT | 150,000 | India | Completed in 2022 |
![]() | Cigogo | OT | 1.1 Million | Tanzania | Completed in 2022 |
![]() | Dayak Ngaju | OT | 1 Million | Indonesia | Completed in 2022 |
![]() | Hindi | FB | 690 Million | India | Completed in 2022 |
![]() | Isoko | OT | 650,000 | Nigeria | Completed in 2022 |
![]() | Kiembu | OT | 600,000 | Kenya | Completed in 2022 |
![]() | Lunyole | OT | 160,000 | Kenya | Completed in 2022 |
![]() | Mabaan | FB/OT | 100,000 | South Sudan | Completed in 2022 |
![]() | Malayalam- IRV version | FB | 38 Million | India | Completed in 2022 |
![]() | Marathi | FB | 95.5 Million | India | Completed in 2022 |
![]() | Oluluyia Wanga | OT | 6 Million | Kenya | Completed in 2022 |
![]() | Quechua Hualaga | OT | 25,000 | Peru | Completed in 2022 |
![]() | Assamese | FB | 15.5 Million | India | Completed in 2022 |
![]() | Bengali | FB | 265.5 Million | India/Bangladesh | Completed in 2022 |
![]() | Bingali | FB | 265.5 Million | India | Completed in 2022 |
![]() | Rundi | OT | 11.3 Million | Burundi | Completed in 2022 |
![]() | Telugu | FB | 94 Million | India | Completed in 2022 |
![]() | Urdu | FB | 5 Million | India | Completed in 2022 |
![]() | Simalungun | OT | 1.25 Million | Indonesia | Pushed to 2023 |
People are waiting to hear the Word of God. Will you invest?
